来源:农产品进出口贸易经纪人分会发布日期:2025-05-30点击量:43
(1)大米
表1 大米价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024年一季度 | 4526.0 | 3502.5 |
二季度 | 4419.8 | 3550.9 |
三季度 | 4194.1 | 3490.6 |
四季度 | 3681.8 | 3476.9 |
2025年1月 | 3520.3 | 3495.8 |
2025年2月 | 3158.4 | 3540.2 |
2025年3月 | 3063.3 | 3500.7 |
4月第1周 | 3016.3 | 3497.0 |
4月第2周 | 2920.8 | 3501.2 |
4月14日 | 2864.8 | 3512.0 |
4月15日 | 2864.8 | 3519.0 |
4月16日 | 2864.8 | 3521.0 |
4月17日 | 2864.8 | 3523.0 |
4月18日 | 2864.8 | 3526.0 |
注:国际价格为国家粮油信息中心发布的泰国曼谷大米(5%破碎率)离岸价。国内价格为大连商品交易所粳米活跃合约收盘价。国际价格基于当月平均汇率折算,下同。
图4 大米价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际大米价格在每吨2860-3040元区间小幅波动下行。
(2)小麦
表2 小麦价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024 年一季度 | 1562.8 | 2804.5 |
二季度 | 1656.7 | 2609.9 |
三季度 | 1503.9 | 2484.9 |
四季度 | 1528.8 | 2449.6 |
2025 年 1 月 | 1489.9 | 2395.0 |
2025 年 2 月 | 1591.1 | 2407.0 |
2025 年 3 月 | 1501.2 | 2428.6 |
4 月第 1 周 | 1463.8 | 2424.2 |
4 月第 2 周 | 1478.9 | 2422.8 |
4 月 14 日 | 1492.1 | 2425.0 |
4 月 15 日 | 1479.9 | 2426.4 |
4 月 16 日 | 1528.3 | 2427.1 |
4 月 17 日 | 1532.4 | 2427.5 |
4 月 18 日 | — | 2427.5 |
注:国际价格为芝加哥期货市场(CBOT)小麦活跃合约收盘价。国内价格为汇易网监测的国内小麦现货均价。
图5 小麦价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际小麦价格在每吨1450-1540元区间小幅波动运行。
(3)玉米
表 3 玉米价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024 年一季度 | 1225.0 | 2410.2 |
二季度 | 1249.7 | 2444.5 |
三季度 | 1122.1 | 2307.6 |
四季度 | 1203.9 | 2188.9 |
2025 年 1 月 | 1345.3 | 2260.1 |
2025 年 2 月 | 1389.5 | 2288.8 |
2025 年 3 月 | 1299.8 | 2290.8 |
4 月第 1 周 | 1296.8 | 2264.3 |
4 月第 2 周 | 1345.0 | 2276.4 |
4 月 14 日 | 1368.9 | 2267.0 |
4 月 15 日 | 1359.0 | 2302.0 |
4 月 16 日 | 1388.6 | 2304.0 |
4 月 17 日 | 1386.5 | 2303.0 |
4 月 18 日 | — | 2288.0 |
注:国际价格为芝加哥期货市场(CBOT)玉米活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄玉米活跃合约收盘价。
图6 玉米价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际玉米价格在每吨1290-1390元区间小幅波动运行。
(4)大豆
表4 大豆价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024 年一季度 | 3133.7 | 3803.1 |
二季度 | 3103.0 | 3936.4 |
三季度 | 2697.3 | 3644.3 |
四季度 | 2623.3 | 3589.2 |
2025 年 1 月 | 2740.7 | 3370.3 |
2025 年 2 月 | 2765.8 | 3545.6 |
2025 年 3 月 | 2677.4 | 3515.0 |
4 月第 1 周 | 2683.2 | 3472.5 |
4 月第 2 周 | 2681.9 | 3478.2 |
4 月 14 日 | 2758.7 | 3526.0 |
4 月 15 日 | 2770.6 | 3496.0 |
4 月 16 日 | 2779.9 | 3410.0 |
4 月 17 日 | 2773.3 | 3456.0 |
4 月 18 日 | — | 3458.0 |
注:国际价格为芝加哥期货市场(CBOT)大豆活跃合约收盘价。国内价格为大连商品交易所黄大豆二号活跃合约收盘价。
图7 大豆价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际大豆价格在每吨2580-2780元区间小幅波动运行。
(5)棉油糖
表5 棉油糖价格变动情况
注:国际棉花价格为国家棉花市场监测系统发布的国际棉花指数。国内价格为郑州商品交易所棉花活跃合约收盘价。
图8 棉花价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际棉花价格在每吨11940-12490元区间小幅波动。
注:国际价格为马来西亚棕榈油离岸价。国内价格为大连商品交易所活跃合约收盘价。
图9 棕榈油价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际棕榈油价格在每吨7180-8230元区间波动。
注:国际价格为国际糖理事会发布的每日糖价。国内价格为郑州商品交易所白砂糖活跃合约收盘价。
图10 食糖价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际食糖价格在每吨2770-3090元区间小幅波动。
(6)猪肉
表6 猪肉价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024 年一季度 | 14032 | 20650 |
二季度 | 15570 | 21950 |
三季度 | 15377 | 26132 |
四季度 | 15026 | 23901 |
2025 年 1 月 | 14435 | 22777 |
2025 年 2 月 | 15448 | 21918 |
2025 年 3 月 | 15314 | 20821 |
4 月第 1 周 | 15089 | 20810 |
4 月第 2 周 | 14662 | 20740 |
4 月 14 日 | 14686 | 20790 |
4 月 15 日 | 14520 | 20620 |
4 月 16 日 | 14569 | 20940 |
4 月 17 日 | 14686 | 20650 |
4 月 18 日 | 15354 | 20850 |
注:国际猪肉价格为美国农业部发布的每日猪肉价格。国内价格为农业农村部发布的猪肉平均批发价。
图11 猪肉价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际猪肉价格在每吨14190-15400元区间小幅波动运行。
(7)牛奶
表 7 牛奶价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024 年一季度 | 2561.8 | 3602.2 |
二季度 | 2973.3 | 3294.8 |
三季度 | 3394.3 | 3189.2 |
10 月 | 3271.4 | 3132.0 |
11 月 | 2974.9 | 3122.5 |
12 月 | 3113.9 | 3120.0 |
2025 年 1 月 | 3178.2 | 3120.0 |
2025 年 2 月 | 3067.3 | 3105.0 |
2025 年 3 月 | 2765.7 | 3087.5 |
4 月第 1 周 | 2707.6 | 3070.0 |
4 月第 2 周 | 2722.3 | 3070.0 |
4 月第 3 周 | 2841.3 | — |
注:国际牛奶价格为芝加哥商品交易所(CME)三级牛奶活跃合约收盘价。国内价格为农业农村部发布的全国主产区生鲜乳每周平均价。
图11 牛奶价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际牛奶价格在每吨2650-2900元区间小幅波动运行。
(8)牛肉
表 8 牛肉价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024 年一季度 | 21902.1 | 69849.5 |
二季度 | 19336.0 | 63484.2 |
三季度 | 19901.3 | 60889.2 |
四季度 | 24808.8 | 60878.4 |
2025 年 1 月 | 25877.9 | 58497.9 |
2025 年 2 月 | 26472.0 | 57437.4 |
2025 年 3 月 | 26009.5 | 58150.0 |
4 月第 1 周 | 26945.7 | 61022.5 |
4 月第 2 周 | 26334.7 | 61222.0 |
4 月 14 日 | 26873.7 | 60850.0 |
4 月 15 日 | 26567.3 | 61350.0 |
4 月 16 日 | 26586.5 | 61530.0 |
4 月 17 日 | 26926.3 | 61700.0 |
4 月 18 日 | — | 61610.0 |
注:国际价格为巴西应用经济学高级研究中心监测价格。国内价格为农业农村部发布的牛肉平均批发价格。
图12 牛肉价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际牛肉价格在每吨25900-27400元区间小幅波动。
(9)羊肉
表 9 羊肉价格变动情况
日期 | 国际(元/吨) | 国内(元/吨) |
2024 年一季度 | 12007.1 | 64339 |
二季度 | 13941.9 | 60741 |
三季度 | 17570.8 | 59134 |
四季度 | 15704.9 | 59093 |
2025 年 1 月 | 16883.8 | 59481 |
2025 年 2 月 | 16487.0 | 59286 |
2025 年 3 月 | 18337.4 | 58984 |
4 月第 1 周 | 22648.6 | 59200 |
4 月第 2 周 | 22757.3 | 59154 |
4 月 14 日 | 20218.4 | 59460 |
4 月 15 日 | 19482.1 | 58930 |
4 月 16 日 | 19486.2 | 59500 |
4 月 17 日 | 19679.2 | 59590 |
4 月 18 日 | 19699.5 | 59210 |
注:国际价格为澳大利亚成羊肉(Mutton,18—24千克)价格。国内价格为农业农村部发布的羊肉平均批发价格。
图13 羊肉价格变动趋势图
变动趋势:4月以来,国际羊肉价格在每吨19480-24890元区间波动。
上一篇
主要国际机构农产品价格指数变化下一篇
农产品贸易形势